The 32 NCIC vehicle colour codes (VCO). A VIN does not encode colour, so these are recorded separately from a decode — this site's decoder always reports colour as unknown, and this table is where the code comes from.
Showing 32 of 32
| Code | Name |
|---|---|
| AME | AMETHYST (PURPLE) |
| BGE | BEIGE |
| BLK | BLACK |
| BLU | BLUE |
| BRO | BROWN |
| BRZ | BRONZE |
| CAM | CAMOUFLAGE |
| COM | CHROME |
| CPR | COPPER |
| CRM | CREAM |
| DBL | DARK BLUE |
| DGR | DARK GREEN |
| GLD | GOLD |
| GRN | GREEN |
| GRY | GRAY |
| LAV | LAVENDER-PURPLE |
| LBL | LIGHT BLUE |
| LGR | LIGHT GREEN |
| MAR | MAROON |
| MUL/COL | MULTI COLORED |
| MVE | MAUVE |
| ONG | ORANGE |
| PLE | PURPLE |
| PNK | PINK |
| RED | RED |
| SIL | SILVER |
| TAN | TAN |
| TEA | TEAL |
| TPE | TAUPE |
| TRQ | TURQUOISE |
| WHI | WHITE |
| YEL | YELLOW |
Source: NIEM 6.0, via ncic-vehicle-lookup.